Торговый центр "Сенная площадь"

Информация
Имя пользователя: realst
Описание: Торгово-развлекательный центр "Сенная площадь" предлагает в долгосрочную аренду свободные торговые площади во 2-м комплексе. Общая площадь строящегося ТРЦ - 15.000 кв. м., арендопригодная площадь - 12.000 кв.м. на 4-х этажах и в цоколе. Ввод в эксплуатац
URL: http://sennaya.net.ru
Категория: Сайты Рыбинска
Участник с: 2008-07-31
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| В этом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jul 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jun 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apr 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Feb 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лучший показатель | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 36 |
