ПОЛИМЕРплюс все для окон, теплицы от производителя, строиматериалы


ПОЛИМЕРплюс все для окон, теплицы от производителя, строиматериалы

Информация


Имя пользователя: polimerplus
Описание: ПОЛИМЕРплюс - 1.производство и продажа теплиц, продажа поликарбоната в Рыбинске и районе, доставка, 2.Комплектация оконных фирм - монтажная пена, откосы, раздвижные рамы Слайдорс, окна ПВХ, подоконники, сэндвич-панели и всё для монтажа окон
URL: http://polimerplus.info
Категория: Сайты Рыбинска
Участник с: 2010-01-25

Средний балл: 4 / 5
Количество оценок: 12
4/5

Отзывы


Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 29.9 57.7 0.2 0.2 0 0
Сегодня 32 54 0 0 0 0
Вчера 32 50 0 0 0 0
Mar 29 33 56 0 0 0 0
Mar 28 34 64 0 0 0 0
Mar 27 33 81 0 0 0 0
Mar 26 23 47 0 0 0 0
Mar 25 22 41 2 2 0 0
Mar 24 28 53 0 0 0 0
Mar 23 33 74 0 0 0 0
Mar 22 29 57 0 0 0 0
Лучший показатель 231 827 3 3 4 4
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 191.9 329.2 2.1 2.3 0.2 0.2
На этой неделе 164 305 0 0 0 0
На прошлой неделе 224 398 3 3 0 0
Неделя 11 198 317 4 4 0 0
Неделя 10 0 0 0 0 0 0
Неделя 09 92 156 1 1 0 0
Неделя 08 208 383 1 1 0 0
Неделя 07 241 419 5 5 1 1
Неделя 06 261 414 5 5 1 1
Неделя 05 265 426 2 4 0 0
Неделя 04 266 474 0 0 0 0
Лучший показатель 1321 2799 7 8 6 6
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 962.2 1532.8 5.6 6 0.3 0.3
В этом месяце 599 1037 7 7 0 0
В прошлом месяце 960 1615 14 16 2 2
Jan 23 949 1718 4 4 0 0
Dec 22 918 1352 9 11 1 1
Nov 22 1072 1575 8 8 0 0
Oct 22 960 1401 3 3 0 0
Sep 22 1096 1573 2 2 0 0
Aug 22 1045 1772 0 0 0 0
Jul 22 836 1291 6 6 0 0
Jun 22 1187 1994 3 3 0 0
Лучший показатель 5327 10285 21 23 13 13
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 366459 655128 316 344 466 474