Гостиница в Рыбинске

Информация
Имя пользователя: hotel-4855-ru
Описание: Наша мини гостиница в Рыбинске предлагает гостям города воспользоваться своими услугами. На сайте вы сможете найти наши телефоны, забронировать номер в гостинице.
URL: http://hotel.4855.ru/
Категория: Сайты Рыбинска
Участник с: 2009-04-30
Средний балл: 3 / 5
Количество оценок: 9

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 91 | 107 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 14.1 | 23.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| На этой неделе | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 43 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 41 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 40 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 39 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 38 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 37 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 36 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 315 | 435 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 88.8 | 136.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| В этом месяце | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 88 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | 63 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 26 | 166 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jul 26 | 135 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 26 | 164 | 243 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 26 | 58 | 96 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apr 26 | 104 | 204 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mar 26 | 57 | 72 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Feb 26 | 48 | 72 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Лучший показатель | 1035 | 1135 | 32 | 32 | 8 | 8 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 27979 | 53167 | 145 | 145 | 292 | 294 |
